| 順位 | 連打数 | 名前 | 獲得日時 | |
| 1 | 126.0 | AKB | 2010/08/12 13:33:17 | |
| 2 | 125.0 | 山口 | 2010/09/09 15:19:33 | |
| 3 | 124.0 | Donald | 2010/06/20 23:48:35 | |
| 4 | 124.0 | ねろ | 2010/09/28 17:33:15 | |
| 5 | 122.0 | 月 | 2010/08/12 13:29:02 | |
| 6 | 121.0 | keiya | 2010/10/20 14:18:33 | |
| 7 | 120.0 | nazonohito | 2010/05/27 18:56:15 | |
| 8 | 120.0 | つよぽん | 2010/08/12 19:35:10 | |
| 9 | 119.0 | ボーヒーズ | 2010/07/08 15:49:57 | |
| 10 | 117.0 | hiroshibu | 2010/02/13 19:34:12 | |
| 11 | 114.0 | kozu | 2010/06/18 16:19:46 | |
| 12 | 113.0 | bonbon | 2010/08/20 02:14:11 | |
| 13 | 111.0 | 太刀博 | 2010/03/23 13:07:38 | |
| 14 | 110.0 | 館ひろし | 2010/03/23 13:10:21 | |
| 15 | 110.0 | 原田 真作 | 2010/10/24 05:43:00 | |
| 16 | 109.0 | kati | 2010/04/11 18:46:28 | |
| 17 | 109.0 | r.n | 2010/06/11 13:53:55 | |
| 18 | 107.0 | kasa | 2010/03/23 21:25:32 | |
| 19 | 107.0 | めいこ | 2010/09/28 17:34:04 | |
| 20 | 104.0 | tachi | 2010/03/24 20:59:06 | |
| 21 | 103.0 | RCKK | 2010/02/22 16:13:43 | |
| 22 | 103.0 | みく | 2010/09/28 17:35:41 | |
| 23 | 102.0 | suku | 2010/04/11 18:48:07 | |
| 24 | 102.0 | せいや | 2010/08/12 19:33:15 | |
| 25 | 101.0 | rina | 2010/10/22 22:45:23 | |
| 26 | 98.0 | RN | 2010/10/15 14:00:03 | |
| 27 | 97.0 | 堀江 太翔 | 2010/07/09 17:55:43 | |
| 28 | 96.0 | satoshi | 2010/01/31 03:36:55 | |
| 29 | 96.0 | tetu | 2010/09/21 20:52:56 | |
| 30 | 94.0 | こーち | 2010/04/17 13:18:06 | |
| 31 | 89.0 | kakaka | 2010/03/17 18:52:33 | |
| 32 | 86.0 | 梯 | 2010/05/17 13:22:25 | |
| 33 | 85.0 | たつき | 2010/07/18 15:25:42 | |
| 34 | 83.0 | ada | 2010/09/18 13:05:57 | |
| 35 | 81.0 | hahaha | 2010/03/23 17:13:18 | |
| 36 | 80.0 | tomato | 2010/03/10 17:01:58 | |
| 37 | 76.0 | pekinn | 2010/03/06 05:05:58 | |
| 38 | 71.0 | すずらん | 2010/04/09 23:05:11 | |
| 39 | 67.0 | kazuaki | 2010/08/27 16:12:32 | |
| 40 | 66.0 | jishinn | 2010/03/31 22:03:20 | |
| 41 | 66.0 | ゆうき | 2010/07/27 15:52:01 | |
| 42 | 66.0 | がくぽ | 2010/09/28 17:32:14 | |
| 43 | 64.0 | すう | 2010/07/27 17:37:43 | |
| 44 | 59.0 | ka | 2010/08/21 08:42:17 | |
| 45 | 58.0 | sae | 2010/07/20 15:20:47 | |
| 46 | 57.0 | くま | 2010/07/27 17:28:38 | |
| 47 | 56.0 | まりお | 2010/07/27 16:52:43 | |
| 48 | 55.0 | せな | 2010/07/27 18:39:33 | |
| 49 | 55.0 | はく | 2010/07/27 18:42:23 | |
| 50 | 55.0 | kann | 2010/08/20 14:49:32 | |
| 51 | 54.0 | mono | 2010/10/21 17:12:50 | |
| 52 | 51.0 | ませの | 2010/07/27 17:36:25 | |
| 53 | 48.0 | kjhkfjh | 2010/09/09 15:23:13 | |
| 54 | 45.0 | dareka | 2010/02/13 18:14:56 | |
| 55 | 34.0 | 後藤春菜 | 2010/05/17 13:22:30 |
戻る