| 順位 | 連打数 | 名前 | 獲得日時 | |
| 1 | 211.0 | JIX | 2012/07/10 02:36:06 | |
| 2 | 157.0 | K | 2013/08/08 21:04:56 | |
| 3 | 140.0 | GEN | 2013/08/08 21:00:56 | |
| 4 | 134.0 | SWATCJ | 2013/05/23 17:26:12 | |
| 5 | 132.0 | 傤 | 2012/04/12 01:49:06 | |
| 6 | 127.0 | p_ | 2013/01/07 16:22:57 | |
| 7 | 126.0 | AKB | 2010/08/12 13:33:17 | |
| 8 | 125.0 | R | 2010/09/09 15:19:33 | |
| 9 | 125.0 | p_ŋ | 2012/08/06 20:50:05 | |
| 10 | 124.0 | Donald | 2010/06/20 23:48:35 | |
| 11 | 124.0 | ˂ | 2010/09/28 17:33:15 | |
| 12 | 122.0 | 2010/08/12 13:29:02 | ||
| 13 | 122.0 | pannda | 2012/08/13 19:58:11 | |
| 14 | 122.0 | impossible | 2013/11/18 16:41:59 | |
| 15 | 121.0 | keiya | 2010/10/20 14:18:33 | |
| 16 | 121.0 | panda | 2013/02/20 19:38:48 | |
| 17 | 120.0 | nazonohito | 2010/05/27 18:56:15 | |
| 18 | 120.0 | ۂ | 2010/08/12 19:35:10 | |
| 19 | 120.0 | sakana | 2012/08/13 19:59:41 | |
| 20 | 120.0 | TCRpX | 2012/10/17 22:51:33 | |
| 21 | 119.0 | {[q[Y | 2010/07/08 15:49:57 | |
| 22 | 117.0 | hiroshibu | 2010/02/13 19:34:12 | |
| 23 | 114.0 | kozu | 2010/06/18 16:19:46 | |
| 24 | 113.0 | bonbon | 2010/08/20 02:14:11 | |
| 25 | 111.0 | 2010/03/23 13:07:38 | ||
| 26 | 111.0 | H | 2012/04/13 16:04:09 | |
| 27 | 111.0 | saikopasu | 2012/11/15 14:07:55 | |
| 28 | 110.0 | قЂ낵 | 2010/03/23 13:10:21 | |
| 29 | 110.0 | c@^ | 2010/10/24 05:43:00 | |
| 30 | 110.0 | ;lkj | 2012/03/25 01:14:55 | |
| 31 | 110.0 | v | 2012/10/18 19:37:43 | |
| 32 | 109.0 | kati | 2010/04/11 18:46:28 | |
| 33 | 109.0 | r.n | 2010/06/11 13:53:55 | |
| 34 | 107.0 | kasa | 2010/03/23 21:25:32 | |
| 35 | 107.0 | ߂ | 2010/09/28 17:34:04 | |
| 36 | 105.0 | kaito | 2012/03/22 15:23:08 | |
| 37 | 104.0 | tachi | 2010/03/24 20:59:06 | |
| 38 | 104.0 | 뗮 | 2012/04/13 16:06:58 | |
| 39 | 103.0 | RCKK | 2010/02/22 16:13:43 | |
| 40 | 103.0 | ݂ | 2010/09/28 17:35:41 | |
| 41 | 103.0 | kakimoto21s | 2012/10/06 22:55:07 | |
| 42 | 102.0 | suku | 2010/04/11 18:48:07 | |
| 43 | 102.0 | 2010/08/12 19:33:15 | ||
| 44 | 102.0 | ann | 2012/06/24 04:36:01 | |
| 45 | 101.0 | rina | 2010/10/22 22:45:23 | |
| 46 | 101.0 | [ | 2012/04/09 21:03:44 | |
| 47 | 100.0 | kb10uy | 2013/05/03 18:56:00 | |
| 48 | 98.0 | RN | 2010/10/15 14:00:03 | |
| 49 | 97.0 | x]@ | 2010/07/09 17:55:43 | |
| 50 | 97.0 | 炠 | 2012/08/06 17:32:01 | |
| 51 | 96.0 | satoshi | 2010/01/31 03:36:55 | |
| 52 | 96.0 | tetu | 2010/09/21 20:52:56 | |
| 53 | 96.0 | auau | 2012/03/30 14:05:20 | |
| 54 | 94.0 | [ | 2010/04/17 13:18:06 | |
| 55 | 94.0 | C | 2013/08/08 21:02:03 | |
| 56 | 89.0 | kakaka | 2010/03/17 18:52:33 | |
| 57 | 86.0 | 2010/05/17 13:22:25 | ||
| 58 | 85.0 | | 2010/07/18 15:25:42 | |
| 59 | 84.0 | Ԃv | 2012/07/05 16:29:40 | |
| 60 | 83.0 | ada | 2010/09/18 13:05:57 | |
| 61 | 81.0 | hahaha | 2010/03/23 17:13:18 | |
| 62 | 80.0 | 2010/03/10 17:01:58 | ||
| 63 | 79.0 | 2012/10/14 17:44:49 | ||
| 64 | 77.0 | nn | 2012/03/22 15:24:31 | |
| 65 | 76.0 | pekinn | 2010/03/06 05:05:58 | |
| 66 | 74.0 | 2012/07/20 21:30:10 | ||
| 67 | 73.0 | ken | 2012/07/03 10:53:52 | |
| 68 | 71.0 | 2010/04/09 23:05:11 | ||
| 69 | 69.0 | ALacq | 2012/03/08 11:41:45 | |
| 70 | 69.0 | xasaea | 2012/11/12 14:16:42 | |
| 71 | 67.0 | kazuaki | 2010/08/27 16:12:32 | |
| 72 | 66.0 | jishinn | 2010/03/31 22:03:20 | |
| 73 | 66.0 | 䂤 | 2010/07/27 15:52:01 | |
| 74 | 66.0 | 2010/09/28 17:32:14 | ||
| 75 | 64.0 | 2013/04/27 07:36:35 | ||
| 76 | 63.0 | 2012/09/16 17:30:19 | ||
| 77 | 59.0 | ka | 2010/08/21 08:42:17 | |
| 78 | 58.0 | sae | 2010/07/20 15:20:47 | |
| 79 | 58.0 | hikaru | 2012/06/12 20:58:49 | |
| 80 | 58.0 | natuki | 2012/09/23 14:33:34 | |
| 81 | 57.0 | 2010/07/27 17:28:38 | ||
| 82 | 56.0 | ܂肨 | 2010/07/27 16:52:43 | |
| 83 | 55.0 | 2010/07/27 18:39:33 | ||
| 84 | 55.0 | ͂ | 2010/07/27 18:42:23 | |
| 85 | 55.0 | kann | 2010/08/20 14:49:32 | |
| 86 | 54.0 | mono | 2010/10/21 17:12:50 | |
| 87 | 53.0 | [ρ[܂ | 2012/03/22 15:02:40 | |
| 88 | 51.0 | ܂ | 2010/07/27 17:36:25 | |
| 89 | 51.0 | aiitc | 2012/03/22 20:29:00 | |
| 90 | 48.0 | kjhkfjh | 2010/09/09 15:23:13 | |
| 91 | 45.0 | dareka | 2010/02/13 18:14:56 | |
| 92 | 34.0 | 㓡t | 2010/05/17 13:22:30 |
戻る