順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 826 | sato | 2003/12/12 19:09:18 | 36 | |
2 | 172 | あすか | 2003/12/12 18:26:41 | 11 | |
3 | 84 | ロキ | 2003/12/26 16:07:15 | 2 | |
4 | 62 | たくや | 2015/04/24 21:55:29 | 1 | |
5 | 58 | とも | 2009/06/07 09:34:41 | 1 | |
6 | 55 | ヒロ | 2008/02/08 02:10:05 | 1 | |
7 | 52 | おお | 2007/12/09 10:15:56 | 1 | |
8 | 50 | 幸 | 2007/12/08 22:17:15 | 1 | |
9 | 47 | takj | 2006/10/25 21:05:37 | 1 | |
10 | 45 | 鳥肌鳥 | 2004/04/10 22:39:47 | 1 | まじっぽ? |
11 | 40 | たもり | 2003/12/26 00:57:40 | 1 | へぇ〜 |
12 | 38 | さっちゃん | 2003/12/14 14:08:14 | 1 | すごい |
戻る