| 順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
| 1 | 1290 | グルグル | 2002/11/05 23:33:35 | 20 | |
| 2 | 1000 | 咲哉 | 2006/10/20 06:06:19 | 1 | |
| 3 | 979 | ロキ | 2003/09/29 11:24:04 | 12 | |
| 4 | 500 | 鳥肌鳥 | 2003/11/20 16:49:20 | 1 | |
| 5 | 195 | みかん | 2002/10/31 23:34:59 | 6 | |
| 6 | 187 | 神無月 | 2002/10/31 23:28:56 | 7 | |
| 7 | 166 | 山羊 | 2003/09/17 11:56:29 | 1 | よっしゃ |
| 8 | 142 | なす | 2003/08/30 23:36:32 | 1 | なし |
| 9 | 103 | nobunaga | 2002/06/24 22:34:41 | 6 | |
| 10 | 63 | aa | 2002/06/11 16:30:29 | 4 | |
| 11 | 45 | ナミ★ | 2002/06/06 21:20:48 | 3 | |
| 12 | 20 | ゆうまちゃん | 2002/09/28 18:52:37 | 1 | よかった。 |
| 13 | 19 | snowt67 | 2002/07/31 21:27:49 | 1 | wow! |
| 14 | 19 | るな | 2002/08/26 23:43:09 | 1 | |
| 15 | 18 | りんご | 2002/07/03 14:47:24 | 1 | 群馬サイコーだから!! |
戻る